Payments
Brand receivables and creator payouts per deal — matches the payments table in Supabase.
From brands (open)
$16,400
To creators (open)
$4,500
Pending
$17,300
Overdue
$3,600
| Direction | Payment | Creator | Due | Amount | Commission | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| incoming | GlowLab — Final installment GlowLab Skincare Campaign closed — all brand invoices settled. | Maya Chen | Apr 1, 2026 Paid Apr 1, 2026 | $0 | $2,550 | Paid |
| incoming | NovaTech — Balance due NovaTech 50% upfront received; balance on video publish. | Jordan Blake | May 28, 2026 | $1,750 | $1,750 | Pending |
| incoming | NutriBlend — Second installment NutriBlend | Elena Rodriguez | May 25, 2026 | $2,250 | $675 | Pending |
| incoming | Horizon Airlines — Deposit Horizon Airlines Exclusivity terms blocking signature — chase partnerships. | Sam Okonkwo | May 10, 2026 | $3,600 | $0 | Overdue |
| outgoing | Luxe Mode — Creator payout Luxe Mode Pay after lookbook approval. | Aria Patel | May 20, 2026 | $3,600 | — | Pending |
| incoming | PureDerm — Campaign fee PureDerm Co | Maya Chen | Jul 1, 2026 | $6,000 | $0 | Pending |
| incoming | CloudDesk — Full campaign CloudDesk | Jordan Blake | Jun 15, 2026 | $2,800 | $0 | Pending |
| incoming | FlexPro — Final payment FlexPro Athletics | Elena Rodriguez | Apr 1, 2026 Paid Mar 28, 2026 | $0 | $1,500 | Paid |
| outgoing | NutriBlend — Creator payout (TikTok #2) NutriBlend | Elena Rodriguez | May 22, 2026 | $900 | — | Pending |
From brand · GlowLab Skincare · Maya Chen
From brand · NovaTech · Jordan Blake
From brand · NutriBlend · Elena Rodriguez
From brand · Horizon Airlines · Sam Okonkwo
To creator · Luxe Mode · Aria Patel
From brand · PureDerm Co · Maya Chen
From brand · CloudDesk · Jordan Blake
From brand · FlexPro Athletics · Elena Rodriguez
To creator · NutriBlend · Elena Rodriguez